Fábry Tüzép: " a megbízható tűzelő és építőanyag forrás"

AKCIA NA UHLIE!!!

Ak chcete uložiť, Palivo musíte nakupovať u nás!

FÁBRY TÜZÉP- Maďarsko – Sklad uhlia v Putnoku

 vyhlasuje akciu na uhlie -kocku - orech a Lignit!

UŠETRITE! JE ČAS NA ZMENU VÁŠHO PALIVA!

VYMEŇTE HO NA PUTNOCKÉ UHLIE! 

  • MAĎARSKÉ UHLIE KOCKA-ORECH:

Charakteristika uhlia:uhlie prané, kocka-orech

Výnimočná výhrevnosť: 3800 kcal/kg(15800KJ/kg)

Zrnitosť: (30 mm - 80 mm)

Výhodná cena: TERAZ NAMIESTO : 9 000 Ft/q

 LEN: 7 500 Ft/q

 

Objednajte TERAZ, verte nám, oplatí sa!

-----------------------------------------------------------------------------------

  • MAĎARSKÉ UHLIE - LIGNIT:

Zrnitosť: (50 mm - 300 mm)

Výnimočná výhrevnosť: 1900 -2100 kcal/kg

Lignit

 

Výhodná cena: TERAZ NAMIESTO: 4 000 Ft/q

 LEN: 3 690 Ft/q

*************************************************************************************

  •  

Z PUTNOKU ZABEZPEČUJEME AJ DOPRAVU!

Doprava na uhlie zakúpené u nás

 

SLOVENSKO  - SZLOVÁKIA km 0-11q (Isuzu, Master) 0-29q (IVECO) MAN 0-63q
Abovce (Abafalva) 10 7 000 Ft 8 700 Ft 10 500 Ft
Barca (Barca) 29 18 850 Ft 22 620 Ft 27 550 Ft
Bátka (Bátka) 31 20 150 Ft 24 180 Ft 29 450 Ft
Biskupice (Fülekpüspöki) 63 40 950 Ft 49 140 Ft 59 850 Ft
Bohúnovo (Lekene) 33 21 450 Ft 25 740 Ft 31 350 Ft
Bottovó (Bottovó) 25 16 250 Ft 19 500 Ft 23 750 Ft
Brzotín (Berzéte) 50 32 500 Ft 39 000 Ft 47 500 Ft
Bulhary (Bolgárom) 64 41 600 Ft 49 920 Ft 60 800 Ft
Čakanovce (Csákányházs) 67 43 550 Ft 52 260 Ft 63 650 Ft
Čerenčany (Cserencsény) 44 28 600 Ft 34 320 Ft 41 800 Ft
Chanava (Chanva) 15 9 750 Ft 11 700 Ft 14 250 Ft
Chrámec (Harmac) 24 15 600 Ft 18 720 Ft 22 800 Ft
Cíz (Csíz) 15 9 750 Ft 11 700 Ft 14 250 Ft
Čoltovo (Csoltó) 31 20 150 Ft 24 180 Ft 29 450 Ft
Dlhá Ves (Gömörhosszúszó) 39 25 350 Ft 30 420 Ft 37 050 Ft
Dražice (Perjése) 41 26 650 Ft 31 980 Ft 38 950 Ft
Drienčan (Derencsény) 44 28 600 Ft 34 320 Ft 41 800 Ft
Drienčany (Derencsén) 44 28 600 Ft 34 320 Ft 41 800 Ft
Drrna (Drnya) 28 18 200 Ft 21 840 Ft 26 600 Ft
Dubovec (Dobóca) 24 15 600 Ft 18 720 Ft 22 800 Ft
Dulovo (Dúlháza) 28 18 200 Ft 21 840 Ft 26 600 Ft
Figa (Gömörfüge) 24 15 600 Ft 18 720 Ft 22 800 Ft
Fiľakovo (Fülek) 60 39 000 Ft 46 800 Ft 57 000 Ft
Fiľakovské Kováče (Fülekkov. 65 42 250 Ft 50 700 Ft 61 750 Ft
Gemer (Sajógömör) 25 16 250 Ft 19 500 Ft 23 750 Ft
Gemerská Hôrka (Özörény) 35 22 750 Ft 27 300 Ft 33 250 Ft
Gemerská Panica (Gömörpanyit,) 28 18 200 Ft 21 840 Ft 26 600 Ft
Gemerská Ves (Gömörfalva) 30 19 500 Ft 23 400 Ft 28 500 Ft
Gemerské Dechtáre (Détér) 36 23 400 Ft 28 080 Ft 34 200 Ft
Gemerský Jablonec (Almágy) 46 29 900 Ft 35 880 Ft 43 700 Ft
Hajnáčka (Ajnácskő) 51 33 150 Ft 39 780 Ft 48 450 Ft
Hnúšťa (Nyustya) 64 41 600 Ft 49 920 Ft 60 800 Ft
Hodejov (Várgede) 38 18 240 Ft 22 040 Ft 36 100 Ft
Hostice (Gesztete) 34 22 100 Ft 26 520 Ft 32 300 Ft
Hrachovo (Rimaráchó) 49 31 850 Ft 38 220 Ft 46 550 Ft
Hrušovo (Balogrussó) 48 31 200 Ft 37 440 Ft 45 600 Ft
Hucín (Gice) 41 26 650 Ft 31 980 Ft 38 950 Ft
Husiná (Guszona) 52 33 800 Ft 40 560 Ft 49 400 Ft
Ivanice (Balogiványi) 21 13 650 Ft 16 380 Ft 19 950 Ft
Jelšava (Jolsva) 49 31 850 Ft 38 220 Ft 46 550 Ft
Jovice (Jólész) 54 35 100 Ft 42 120 Ft 51 300 Ft
Kalosa (Kálosa) 28 18 200 Ft 21 840 Ft 26 600 Ft
Kameňany (Kövi) 44 28 600 Ft 34 320 Ft 41 800 Ft
Kečovo (Kecső) 50 32 500 Ft 39 000 Ft 47 500 Ft
Kesovce (Sajókeszi) 17 11 050 Ft 13 260 Ft 16 150 Ft
Kráľ (Sajószentkirály) 10 7 000 Ft 8 700 Ft 10 500 Ft
Kraskovo (Kraszkó) 55 35 750 Ft 42 900 Ft 52 250 Ft
Krásnohorská Dlhá Lúka (Hosszúrét) 56 36 400 Ft 43 680 Ft 53 200 Ft
Krásnohorské Podh. (Krasznahorka) 58 37 700 Ft 45 240 Ft 55 100 Ft
Kružná (Berzétekörös) 54 35 100 Ft 42 120 Ft 51 300 Ft
Lenartovce (Lénártfalva) 14 9 100 Ft 10 920 Ft 13 300 Ft
Lenka (Sajólenke)  19 12 350 Ft 14 820 Ft 18 050 Ft
Licince (Lice) 37 24 050 Ft 28 860 Ft 35 150 Ft
Lipovník (Hárskút)  61 39 650 Ft 47 580 Ft 57 950 Ft
Lukovištia (Kőhegy) 50 32 500 Ft 39 000 Ft 47 500 Ft
Martinová (Nemesmartonfala) 23 14 950 Ft 17 940 Ft 21 850 Ft
Nandraz (Nandrás) 55 35 750 Ft 42 900 Ft 52 250 Ft
Neporadza (Naprágy) 18 11 700 Ft 14 040 Ft 17 100 Ft
Nová Bašta (Egyházasbást) 51 33 150 Ft 39 780 Ft 48 450 Ft
Ožďany (Ozsgyán) 53 34 450 Ft 41 340 Ft 50 350 Ft
Padarovce (Balogpádár) 43 27 950 Ft 33 540 Ft 40 850 Ft
Plešivec, (Pelsőc) 38 24 700 Ft 29 640 Ft 36 100 Ft
Radnovce (Nemesradnót) 23 14 950 Ft 17 940 Ft 21 850 Ft
Radzovce (Ragyolc) 66 42 900 Ft 51 480 Ft 62 700 Ft
Rakytník (Rakottyás) 31 20 150 Ft 24 180 Ft 29 450 Ft
Rimavská Baňa (Rimabánya) 55 35 750 Ft 42 900 Ft 52 250 Ft
Rimavská Sec (Rimaszécs) 18 11 700 Ft 14 040 Ft 17 100 Ft
Rimavská Sobota (Rimaszombat) 39 25 350 Ft 30 420 Ft 37 050 Ft
Rimavská zaluzany (Rimazsaluzány) 54 35 100 Ft 42 120 Ft 51 300 Ft
Rimavské Janovce (Serke) 33 21 450 Ft 25 740 Ft 31 350 Ft
Rožňava (Rozsnyó) 56 36 400 Ft 43 680 Ft 53 200 Ft
Rumince (Runya) 19 12 350 Ft 14 820 Ft 18 050 Ft
Šávoľ (Füleksávoly) 68 44 200 Ft 53 040 Ft 64 600 Ft
Šíd (Gömörsid) 57 37 050 Ft 44 460 Ft 54 150 Ft
Silica (Szilice) 51 33 150 Ft 39 780 Ft 48 450 Ft
Simonovce (Rimasimonyi) 28 18 200 Ft 21 840 Ft 26 600 Ft
Sirk (Szirk) 54 35 100 Ft 42 120 Ft 51 300 Ft
Sirkovce (Serke) 31 20 150 Ft 24 180 Ft 29 450 Ft
Šivetice (Süvete) 42 27 300 Ft 32 760 Ft 39 900 Ft
Slavec (Szalóc) 45 29 250 Ft 35 100 Ft 42 750 Ft
Stara Basta (Óbást) 55 35 750 Ft 42 900 Ft 52 250 Ft
Štítnik (Csetnek) 50 32 500 Ft 39 000 Ft 47 500 Ft
Štrkovec (Kövecses) 14 9 100 Ft 10 920 Ft 13 300 Ft
Studená (Medveshidegkút) 55 35 750 Ft 42 900 Ft 52 250 Ft
Sútor (Szútor)  38 24 700 Ft 29 640 Ft 36 100 Ft
Teplý Vrch (Meleghegy) 40 26 000 Ft 31 200 Ft 38 000 Ft
Tornala (Tornalja) 22 14 300 Ft 17 160 Ft 20 900 Ft
Tornalja-Starňa (Szárnya) 23 14 950 Ft 17 940 Ft 21 850 Ft
Uzovská Panica (Uzapanyit) 34 22 100 Ft 26 520 Ft 32 300 Ft
Valice (Vály)  33 21 450 Ft 25 740 Ft 31 350 Ft
Včelince (Méhi) 18 11 700 Ft 14 040 Ft 17 100 Ft
Veľké Dravce (Nagydaróc) 60 39 000 Ft 46 800 Ft 57 000 Ft
Veľké Teriakovce, (Bakostörék) 47 30 550 Ft 36 660 Ft 44 650 Ft
Veľký Blh (Vámosbalog) 37 24 050 Ft 28 860 Ft 35 150 Ft
Visne Valice (Felsővály) 34 22 100 Ft 26 520 Ft 32 300 Ft
Vlkyňa (Velkenye) 16 10 400 Ft 12 480 Ft 15 200 Ft
Zacharovce (Zeherje) 39 25 350 Ft 30 420 Ft 37 050 Ft
Žíp (Zsip) 26 16 900 Ft 20 280 Ft 24 700 Ft

Ceny sú uvedené s DPH.

Objednajte TERAZ!!!!

 

 

 

  • ČESKÉ UHLIE –  ORECH (LEDVICE)

HNEDÉ UHLIE - SEVEROČESKÉ DOLY a.s.,

BÍLINA ( Česká republika )

Sortiment: Orech

Zrnitosť v mm: 20-40

Výhrevnosť Qri Pri v MJ/kg: 17,6

Voda Wrt % : 30,2

Síra Sr% : 0,77

Popol Ad%: 9,8

Výhodná cena: 15 900 Ft/q

-------------------------------------------------------------------------------------------